5° Edizione GARA A CRONOMETRO IN SALITA

PORTE - FONTANA DEGLI ALPINI

1° Trofeo Memorial CARLO ROL

Porte, 28 marzo 2005

CLASSIFICA UFFICIALE

CATEGORIA ASSOLUTA

POS. NUM. CONCORRENTE CAT. ANNO SEX SOCIETA' TEMPO DISTACCO
1 108 BERT Paolo ASS 1978 M ATL. VAL PELLICE 11'46.7  
2 161 BUSI Roberto ASS 1976 M ATL. SALUZZO 11'48.1 1.4
3 119 GIACCOLI Stefano ASS 1972 M ATL. GIO' 22 RIVIERA 11'50.8 4.1
4 145 RAVIZZA Sergio ASS 1964 M S.D. BAUDENASCA 12'27.2 30.5
5 112 GIORDANENGO Graziano ASS 1969 M DRAGONERO CARAGLIESE 12'27.9 31.2
6 176 GARNIER Ivan ASS 1978 M ATL. VAL PELLICE 12'39.0 52.3
7 142 NATALE Dario ASS 1986 M ATL. SUSA 12'41.1 54.4
8 123 BONINO Dario ASS 1979 M ATL. GIO' 22 RIVIERA 12'41.4 54.7
9 101 GIORDA Loris ASS 1981 M ATL. GIO' 22 RIVIERA 12'44.5 57.8
10 98 ABBA' Marco ASS 1972 M ATL. SAVOIA 12'50.2 1'03.5
11 139 GARNIER Claudio ASS 1973 M GASM 12'51.2 1'04.5
12 154 AGLI' Franco ASS 1970 M ATL. VAL PELLICE 12'52.8 1'06.1
13 106 MUSSO Paolo ASS 1960 M VITTORIO ALFIERI ASTI 12'57.2 1'10.5
14 167 BARRA Silvio ASS 1963 M ATL. SALUZZO 13'01.5 1'14.8
15 107 BUFFA Daniele ASS 1976 M ATL. VAL PELLICE 13'10.6 1'23.9
16 109 NASCIMBENI Alberto ASS 1960 M ATL. CUMIANA 13'15.2 1'28.5
17 153 FAVAT Daniele ASS 1979 M ATL. VAL PELLICE 13'19.7 1'33.0
18 141 FONTAN Pierpaolo ASS 1955 M ATL. SUSA 13'27.0 1'40.3
19 169 ROCCHINO Rosario ASS 1966 M GSPT TORINO 13'27.1 1'40.4
20 69 CURRELI Sergio ASS 1971 M ATP TORINO 13'29.6 1'42.9
21 125 PELISSERO Silvio ASS 1977 M POD. BUSSOLENO 13'29.7 1'43.0
22 155 LASINA Bruno ASS 1971 M ATL. VAL PELLICE 13'33.6 1'46.9
23 172 ERRICO Silvio ASS 1963 M ATL. ZERBION ST.VINCENT 13'37.5 1'50.8
24 113 ORIGLIA Michele ASS 1989 M DRAGONERO CARAGLIESE 13'42.2 1'55.5
25 166 ROSTAN Giorgio ASS 1961 M SKF 13'43.0 1'56.3
26 121 GALLO Paolo ASS 1987 M ATL. GIO' 22 RIVIERA 13'47.2 2'00.5
27 80 ZOPPI Daniele ASS 1974 M GASM 13'54.4 2'07.7
28 148 BIEI Danilo ASS 1977 M ATL. SALUZZO 13'58.1 2'11.4
29 91 BERTONE Massimo ASS 1980 M ATL. VAL PELLICE 13'58.5 2'11.8
30 63 BURLO Andrea ASS 1970 M S.D. BAUDENASCA 13'59.0 2'12.3
31 147 GOITRE Danilo ASS 1974 M ATL. PINEROLO 3 VALLI 13'59.2 2'12.5
32 103 FIORI Daniele ASS 1977 M ATL. VAL PELLICE 13'59.6 2'12.9
33 79 GANDIGLIO Marco ASS 1962 M ATL. GIO' 22 RIVIERA 14'05.9 2'19.2
34 111 GRISERI Augusto ASS 1974 M DRAGONERO CARAGLIESE 14'08.3 2'21.6
35 66 BOUNOUS Roberto ASS 1962 M SKF 14'08.9 2'22.2
36 21 AGLI' Ugo ASS 1963 M ATL. VAL PELLICE 14'10.1 2'23.4
37 151 BISOGNIN Silvio ASS 1970 M ATL. CUMIANA 14'16.2 2'29.5
38 171 BOSCO Ornella ASS 1961 F LIB. FORNO 14'16.6 2'29.9
39 126 SOBRERO Claudio ASS 1964 M ATL. VAL PELLICE 14'24.3 2'37.6
40 45 VACCHIERI Luca ASS 1981 M G.S. DES AMIS 14'28.7 2'42.0
41 22 CHARBONNIER Patrik ASS 1978 M ATL. VAL PELLICE 14'28.9 2'42.2
42 32 BOAGLIO Livio ASS 1965 M S.D. BAUDENASCA 14'29.3 2'42.6
43 67 LAGGIARD Emanuele ASS 1964 M S.D. BAUDENASCA 14'33.7 2'47.0
44 44 VACCHIERI Graziano ASS 1957 M G.S. DES AMIS 14'37.9 2'51.2
45 54 RE Nadia ASS 1981 F ATL. CUMIANA 14'38.2 2'51.5
46 170 BLASI Salvatore ASS 1962 M GSPT TORINO 14'43.0 2'56.3
47 92 MILAN Claudio ASS 1946 M AMICI PIANEZZA 14'46.4 2'59.7
48 165 RONCHAIL Gabriele ASS 1973 M ATL. VAL PELLICE 14'48.9 3'02.2
49 110 COERO BORGA Adriano ASS 1964 M VALLE INFERNOTTO 14'50.5 3'03.8
50 150 BIANCO Alessandra ASS 1979 F ATL. CUMIANA 14'51.0 3'04.3
51 86 GUSMEROLI Dorino ASS 1947 M ATL. GIO' 22 RIVIERA 14'52.1 3'05.4
52 87 COLPO Stefano ASS 1970 M ATL. GIO' 22 RIVIERA 14'52.4 3'05.7
53 128 LONG Simone ASS 1982 M SKF 14'54.2 3'07.5
54 93 BOSIO Pier Giorgio ASS 1968 M ATL. VAL PELLICE 14'54.7 3'08.0
55 149 MARINO Carlo ASS 1942 M S.D. BAUDENASCA 14'59.3 3'12.6
56 96 COLETTA Alessandro ASS 1985 M ATL. GIO' 22 RIVIERA 14'59.7 3'13.0
57 94 PITTAN Giorgio ASS 1968 M VALLE INFERNOTTO 15'02.1 3'15.4
58 76 CASERTA Giuseppe ASS 1981 M S.D. BAUDENASCA 15'04.1 3'17.4
59 143 CRISANTO Andrea ASS 1966 M ATL. MONTEROSA 15'04.7 3'18.0
60 130 GIORDANINO Maurizio ASS 1973 M CUS TORINO 15'05.8 3'19.1
61 58 IACOVELLI Michele ASS 1949 M AMICI PIANEZZA 15'12.3 3'25.6
62 20 POETTO Giovanni ASS 1961 M ATL. VAL PELLICE 15'12.5 3'25.8
63 156 LAURENTI Dario ASS 1966 M ATL. VAL PELLICE 15'16.6 3'29.9
64 152 AMERIO Andrea ASS 1960 M POD. TRANESE 15'17.9 3'31.2
65 8 COTTONE Elio ASS 1957 M ATL. GIO' 22 RIVIERA 15'18.8 3'32.1
66 34 GRENDENE Isidoro ASS 1949 M LIB. FORNO 15'20.4 3'33.7
67 68 MARTINA Silvano ASS 1965 M S.D. BAUDENASCA 15'20.8 3'34.1
68 81 BARRA Gabriele ASS 1954 M S.D. BAUDENASCA 15'23.0 3'36.3
69 18 CHIRI Duilio ASS 1958 M ATL. VAL PELLICE 15'28.2 3'41.5
70 178 PASCHETTO Renzo ASS 1966 M ATL. VAL PELLICE 15'28.5 3'41.8
71 105 MORERO Zelio ASS 1948 M ATL. VAL PELLICE 15'29.4 3'42.7
72 117 GARNIER Massimo ASS 1974 M GASM 15'37.7 3'51.0
73 78 ALLASIA Cinzia ASS 1961 F CAFASSE 15'40.7 3'54.0
74 99 SACCUCCI Marco ASS 1952 M POD. TRANESE 15'44.1 3'57.4
75 88 MALERBA Matteo ASS 1983 M DRAGONERO CARAGLIESE 15'46.0 3'59.3
76 102 MONTABONE Walter ASS 1969 M ATL. GIO' 22 RIVIERA 15'46.6 3'59.9
77 95 COLETTA Francesco ASS 1956 M ATL. GIO' 22 RIVIERA 15'48.4 4'01.7
78 74 PLAVAN Marina ASS 1961 F SKF 15'49.4 4'02.7
79 40 BOCCO Flavio ASS 1963 M ATL. VAL PELLICE 15'51.5 4'04.8
80 19 CHARBONNIER Ugo ASS 1952 M ATL. VAL PELLICE 15'52.4 4'05.7
81 164 PONS Claudio ASS 1961 M SKF 15'55.2 4'08.5
82 124 COLLINO Mauro ASS 1958 M S.D. BAUDENASCA 15'56.4 4'09.7
83 65 GALLIANO Silvio ASS 1955 M S.D. BAUDENASCA 16'00.6 4'13.9
84 116 BONETTO Valter ASS 1962 M ATL. VAL PELLICE 16'01.3 4'14.6
85 77 CERICOLA Michelantonio ASS 1944 M ATL. CUMIANA 16'05.6 4'18.9
86 83 GIAVENO Fabrizio ASS 1974 M S.D. BAUDENASCA 16'11.7 4'25.0
87 43 DALMASSO Gilberto ASS 1957 M G.S. DES AMIS 16'16.0 4'29.3
88 127 LONG Ettore ASS 1951 M SKF 16'17.1 4'30.4
89 137 MOSSIO Carlo ASS 1944 M ATL. CUMIANA 16'20.1 4'33.4
90 122 BONINO Roberto ASS 1969 M ATL. GIO' 22 RIVIERA 16'21.3 4'34.6
90 138 MIEGGE Roberto ASS 1974 M GASM 16'21.3 4'34.6
92 28 GORIA Michele ASS 1951 M CBR BORGARETTO 16'24.1 4'37.4
93 84 MILETTO Daniele ASS 1961 M ATL. GIO' 22 RIVIERA 16'27.3 4'40.6
94 56 GROTTOLI Alfonso ASS 1962 M TAPPOROSSO 16'28.2 4'41.5
95 51 RE Franco ASS 1963 M ATL. CUMIANA 16'31.4 4'44.7
96 132 CHARBONNIER Giorgio ASS 1965 M ATL. VAL PELLICE 16'33.7 4'47.0
97 118 VIGNANI Paola ASS 1964 F ATL. GIO' 22 RIVIERA 16'39.4 4'52.7
98 114 VIALE Maria Piera ASS 1965 F DRAGONERO CARAGLIESE 16'40.7 4'54.0
99 16 FORLAI Guido ASS 1955 M ATL. VAL PELLICE 16'43.7 4'57.0
100 11 BENECH Patrizia ASS 1973 F ATL. VAL PELLICE 16'45.4 4'58.7
101 133 AGLI' Mauro ASS 1965 M ATL. VAL PELLICE 16'47.1 5'00.4
102 144 DEPETRIS Roberto ASS 1968 M S.D. BAUDENASCA 16'48.1 5'01.4
103 134 MALAN Giovanna ASS 1966 F ATL. VAL PELLICE 16'48.9 5'02.2
104 35 CAGLIO Valter ASS 1963 M VALLE INFERNOTTO 16'51.7 5'05.0
105 131 FENOGLIO Giancarlo ASS 1969 M SKF 16'54.6 5'07.9
106 33 PAULON Tiziano ASS 1942 M POD. NONE 16'56.1 5'09.4
107 6 LUSSIANA Mauro ASS 1956 M U.S. COAZZE 16'57.6 5'10.9
108 1 FOLCO Mauro ASS 1972 M G.S. PORTE 16'58.7 5'12.0
109 97 BELMONDO Sandra ASS 1970 F ATL. GIO' 22 RIVIERA 16'59.2 5'12.5
110 129 LONG Gino ASS 1942 M ATL. GIO' 22 RIVIERA 17'03.6 5'16.9
111 115 DAGHERA Dario ASS 1956 M ATL. CUMIANA 17'11.0 5'24.3
112 82 TESIO Paola ASS 1973 F ATL. CUMIANA 17'11.2 5'24.5
113 73 BEUX Nello ASS 1960 M SKF 17'16.6 5'29.9
114 36 DEGIOVANNI Carlo ASS 1953 M VALLE INFERNOTTO 17'22.5 5'35.8
115 160 AMPRIMO Sueli' ASS 1976 F U.S. SAN MICHELE 17'22.7 5'36.0
116 10 FRACHE Bruno ASS 1962 M ATL. VAL PELLICE 17'29.5 5'42.8
117 42 BLINIO Sergio ASS 1949 M G.S. DES AMIS 17'33.4 5'46.7
118 25 PALMA Fernando ASS 1948 M CAFASSE 17'35.9 5'49.2
119 120 BLANDINO Federica ASS 1984 F ATL. GIO' 22 RIVIERA 17'37.3 5'50.6
120 72 COSTABEL Ivana ASS 1956 F SKF 17'39.9 5'53.2
121 55 BERRINO Ezio ASS 1954 M G.S. PORTE 17'47.8 6'01.1
122 30 COLLINO Roberto ASS 1959 M S.D. BAUDENASCA 17'50.8 6'04.1
123 3 ZANCHETTA Giovanni ASS 1956 M G.S. PORTE 17'51.6 6'04.9
124 50 REGE Morgana ASS 1979 F ATL. CUMIANA 17'51.8 6'05.1
125 7 VERSINO Davide ASS 1971 M U.S. COAZZE 17'52.1 6'05.4
126 39 MARTINO Candido ASS 1954 M G.S. PORTE 17'52.5 6'05.8
127 41 VACCHIERI Ruggero ASS 1957 M G.S. DES AMIS 17'56.2 6'09.5
128 17 CASTELLANO Ferruccio ASS 1954 M ATL. VAL PELLICE 17'56.8 6'10.1
129 24 ROSSI Mario ASS 1945 M CAFASSE 17'57.9 6'11.2
130 60 CAGNOTTO Giancarlo ASS 1949 M CEDAS FIAT 17'59.9 6'13.2
131 174 ROBERTO Sergio ASS 1949 M GSP 80 POMARETTO 18'02.0 6'15.3
132 53 FRANCO Dario ASS 1958 M ATL. CUMIANA 18'02.2 6'15.5
132 158 AVONDET Luana ASS 1982 F ATL. VAL PELLICE 18'02.2 6'15.5
134 64 TONIETTI Franca ASS 1947 F POD. NONE 18'02.9 6'16.2
135 168 PELLEREY Renzo ASS 1966 M ATL. MONTEROSA 18'11.5 6'24.8
136 85 USSEGLIO Cinzia ASS 1961 F ATL. GIO' 22 RIVIERA 18'16.8 6'30.1
137 14 CATALIN Daniele ASS 1952 M ATL. VAL PELLICE 18'17.3 6'30.6
138 100 LOPEZ M. Josephine ASS 1962 F DRAGONERO CARAGLIESE 18'21.6 6'34.9
139 59 SPORTIELLO Donato ASS 1950 M CEDAS FIAT 18'26.0 6'39.3
140 46 COLOMBA Enrico ASS 1953 M S.D. BAUDENASCA 18'33.8 6'47.1
141 135 GRIFFONE Mauro ASS 1960 M S.D. BAUDENASCA 18'33.9 6'47.2
142 159 AVONDET Giorgio ASS 1958 M ATL. VAL PELLICE 18'34.1 6'47.4
143 163 ROFFINO Leo ASS 1951 M AMICI DEL MOMBARONE 18'42.0 6'55.3
144 62 ACQUAVIVA Giovanni ASS 1946 M CEDAS FIAT 18'42.3 6'55.6
145 31 DE PAOLA Francesco ASS 1943 M ATL. CUMIANA 18'48.1 7'01.4
146 173 ROBERTO Ivana ASS 1981 F GSP 80 POMARETTO 19'04.2 7'17.5
147 136 GIRO' Piero ASS 1955 M S.D. BAUDENASCA 19'04.3 7'17.6
148 162 LAGGIARD Marco ASS 1957 M GSP 80 POMARETTO 19'05.9 7'19.2
149 49 BICHI Ada ASS 1957 F ATL. CUMIANA 19'09.5 7'22.8
150 104 PALMIERI Giuseppe ASS 1942 M CEDAS FIAT 19'13.4 7'26.7
151 2 PASCHETTO Dino ASS 1950 M G.S. PORTE 19'20.6 7'33.9
152 75 PAVAN Giuseppe ASS 1940 M POD. NONE 19'27.6 7'40.9
153 9 METTI Claudia ASS 1962 F ATL. VAL PELLICE 19'29.1 7'42.4
154 48 GATTI Isabella ASS 1946 F ATL. CUMIANA 19'44.1 7'57.4
155 90 GIORDAN Ivana ASS 1951 F ATL. VAL PELLICE 19'53.3 8'06.6
156 4 CRISAFI Luigi ASS 1956 M U.S. COAZZE 19'56.8 8'10.1
157 140 SALLA Massimo ASS 1976 M GASM 19'57.2 8'10.5
158 89 RONCON Luca ASS 1976 M RIVAROLO '77 20'06.4 8'19.7
159 71 SARACCO Giancarlo ASS 1947 M ATL. CUMIANA 20'16.2 8'29.5
160 146 BONNIN Fiorella ASS 1950 F ATL. PINEROLO 3 VALLI 20'33.7 8'47.0
161 5 IANNONE Mario ASS 1969 M U.S. COAZZE 20'36.4 8'49.7
162 12 TURINA Lino ASS 1939 M ATL. VAL PELLICE 21'05.3 9'18.6
163 29 MATERA Giuseppe ASS 1941 M SANGANO 21'12.9 9'26.2
164 13 SIMONDI Edoardo ASS 1938 M ATL. VAL PELLICE 21'22.0 9'35.3
165 175 ROBERTO Elena ASS 1984 F GSP 80 POMARETTO 21'32.1 9'45.4
166 23 CALCIO Riccardo ASS 1933 M CAFASSE 21'46.3 9'59.6
167 52 FRASSON Lorella ASS 1959 F ATL. CUMIANA 21'58.0 10'11.3
168 70 LUCCA Emanuela ASS 1961 F ATP TORINO 22'03.3 10'16.6
169 38 PEYRANI Anna ASS 1959 F RIVAROLO '77 22'04.6 10'17.9
170 157 BERTINAT Enzo ASS 1954 M ATL. VAL PELLICE 22'17.5 10'30.8
171 27 RUSSO FRATTASI Monica ASS 1964 F SKF 22'38.7 10'52.0
172 26 TESTA Salvatore ASS 1941 M CEDAS FIAT 24'01.0 12'14.3
173 47 COLOMBA Elisa ASS 1983 F SKF 24'02.9 12'16.2
174 15 TRAVERSA Angelo ASS 1977 M ATL. VAL PELLICE 24'06.9 12'20.2
175 37 BERARDO Aldo ASS 1949 M RIVAROLO '77 25'41.7 13'55.0
176 177 RICCA Eliana ASS 1964 F ATL. VAL PELLICE 25'47.7 14'01.0
177 57 SANTIGLIA Pasquale ASS 1937 M CEDAS FIAT 26'15.6 14'28.9
178 61 STAZIO Marina ASS 1967 F ATL. CUMIANA 29'17.9 17'31.2

 

 

5° Edizione GARA A CRONOMETRO IN SALITA
PORTE - FONTANA DEGLI ALPINI
1° Trofeo Memorial CARLO ROL
Porte, 28 marzo 2005
CLASSIFICA UFFICIALE
CATEGORIA UNICA FEMMINILE
POS. NUM. CONCORRENTE CAT. ANNO SEX SOCIETA' TEMPO DISTACCO
1 171 BOSCO Ornella UF 1961 F LIB. FORNO 14'16.6  
2 54 RE Nadia UF 1981 F ATL. CUMIANA 14'38.2 21.6
3 150 BIANCO Alessandra UF 1979 F ATL. CUMIANA 14'51.0 34.4
4 78 ALLASIA Cinzia UF 1961 F CAFASSE 15'40.7 1'24.1
5 74 PLAVAN Marina UF 1961 F SKF 15'49.4 1'32.8
6 118 VIGNANI Paola UF 1964 F ATL. GIO' 22 RIVIERA 16'39.4 2'22.8
7 114 VIALE Maria Piera UF 1965 F DRAGONERO CARAGLIESE 16'40.7 2'24.1
8 11 BENECH Patrizia UF 1973 F ATL. VAL PELLICE 16'45.4 2'28.8
9 134 MALAN Giovanna UF 1966 F ATL. VAL PELLICE 16'48.9 2'32.3
10 97 BELMONDO Sandra UF 1970 F ATL. GIO' 22 RIVIERA 16'59.2 2'42.6
11 82 TESIO Paola UF 1973 F ATL. CUMIANA 17'11.2 2'54.6
12 160 AMPRIMO Sueli' UF 1976 F U.S. SAN MICHELE 17'22.7 3'06.1
13 120 BLANDINO Federica UF 1984 F ATL. GIO' 22 RIVIERA 17'37.3 3'20.7
14 72 COSTABEL Ivana UF 1956 F SKF 17'39.9 3'23.3
15 50 REGE Morgana UF 1979 F ATL. CUMIANA 17'51.8 3'35.2
16 158 AVONDET Luana UF 1982 F ATL. VAL PELLICE 18'02.2 3'45.6
17 64 TONIETTI Franca UF 1947 F POD. NONE 18'02.9 3'46.3
18 85 USSEGLIO Cinzia UF 1961 F ATL. GIO' 22 RIVIERA 18'16.8 4'00.2
19 100 LOPEZ M. Josephine UF 1962 F DRAGONERO CARAGLIESE 18'21.6 4'05.0
20 173 ROBERTO Ivana UF 1981 F GSP 80 POMARETTO 19'04.2 4'47.6
21 49 BICHI Ada UF 1957 F ATL. CUMIANA 19'09.5 4'52.9
22 9 METTI Claudia UF 1962 F ATL. VAL PELLICE 19'29.1 5'12.5
23 48 GATTI Isabella UF 1946 F ATL. CUMIANA 19'44.1 5'27.5
24 90 GIORDAN Ivana UF 1951 F ATL. VAL PELLICE 19'53.3 5'36.7
25 146 BONNIN Fiorella UF 1950 F ATL. PINEROLO 3 VALLI 20'33.7 6'17.1
26 175 ROBERTO Elena UF 1984 F GSP 80 POMARETTO 21'32.1 7'15.5
27 52 FRASSON Lorella UF 1959 F ATL. CUMIANA 21'58.0 7'41.4
28 70 LUCCA Emanuela UF 1961 F ATP TORINO 22'03.3 7'46.7
29 38 PEYRANI Anna UF 1959 F RIVAROLO '77 22'04.6 7'48.0
30 27 RUSSO FRATTASI Monica UF 1964 F SKF 22'38.7 8'22.1
31 47 COLOMBA Elisa UF 1983 F SKF 24'02.9 9'46.3
32 177 RICCA Eliana UF 1964 F ATL. VAL PELLICE 25'47.7 11'31.1
33 61 STAZIO Marina UF 1967 F ATL. CUMIANA 29'17.9 15'01.3
5° Edizione GARA A CRONOMETRO IN SALITA
PORTE - FONTANA DEGLI ALPINI
1° Trofeo Memorial CARLO ROL
Porte, 28 marzo 2005
CLASSIFICA UFFICIALE
CATEGORIA JUNIORES MASCHILE
POS. NUM. CONCORRENTE CAT. ANNO SEX SOCIETA' TEMPO DISTACCO
1 142 NATALE Dario JUN 1986 M ATL. SUSA 12'41.1  
2 121 GALLO Paolo JUN 1987 M ATL. GIO' 22 RIVIERA 13'47.2 1'06.1
5° Edizione GARA A CRONOMETRO IN SALITA
PORTE - FONTANA DEGLI ALPINI
1° Trofeo Memorial CARLO ROL
Porte, 28 marzo 2005
CLASSIFICA UFFICIALE
CATEGORIA ASSOLUTA MASCHILE MASTER
POS. NUM. CONCORRENTE CAT. ANNO SEX SOCIETA' TEMPO DISTACCO
1 108 BERT Paolo MAS 1978 M ATL. VAL PELLICE 11'46.7  
2 161 BUSI Roberto MAS 1976 M ATL. SALUZZO 11'48.1 1.4
3 119 GIACCOLI Stefano MAS 1972 M ATL. GIO' 22 RIVIERA 11'50.8 4.1
4 145 RAVIZZA Sergio MAS 1964 M S.D. BAUDENASCA 12'27.2 40.5
5 112 GIORDANENGO Graziano MAS 1969 M DRAGONERO CARAGLIESE 12'27.9 41.2
6 176 GARNIER Ivan MAS 1978 M ATL. VAL PELLICE 12'39.0 51.3
7 123 BONINO Dario MAS 1979 M ATL. GIO' 22 RIVIERA 12'41.4 53.7
8 101 GIORDA Loris MAS 1981 M ATL. GIO' 22 RIVIERA 12'44.5 56.8
9 98 ABBA' Marco MAS 1972 M ATL. SAVOIA 12'50.2 1'03.5
10 139 GARNIER Claudio MAS 1973 M GASM 12'51.2 1'04.5
11 154 AGLI' Franco MAS 1970 M ATL. VAL PELLICE 12'52.8 1'06.1
12 106 MUSSO Paolo MAS 1960 M VITTORIO ALFIERI ASTI 12'57.2 1'10.5
13 167 BARRA Silvio MAS 1963 M ATL. SALUZZO 13'01.5 1'14.8
14 107 BUFFA Daniele MAS 1976 M ATL. VAL PELLICE 13'10.6 1'23.9
15 109 NASCIMBENI Alberto MAS 1960 M ATL. CUMIANA 13'15.2 1'28.5
16 153 FAVAT Daniele MAS 1979 M ATL. VAL PELLICE 13'19.7 1'33.0
17 141 FONTAN Pierpaolo MAS 1955 M ATL. SUSA 13'27.0 1'40.3
18 169 ROCCHINO Rosario MAS 1966 M GSPT TORINO 13'27.1 1'40.4
19 69 CURRELI Sergio MAS 1971 M ATP TORINO 13'29.6 1'42.9
20 125 PELISSERO Silvio MAS 1977 M POD. BUSSOLENO 13'29.7 1'43.0
21 155 LASINA Bruno MAS 1971 M ATL. VAL PELLICE 13'33.6 1'46.9
22 172 ERRICO Silvio MAS 1963 M ATL. ZERBION ST.VINCENT 13'37.5 1'50.8
23 166 ROSTAN Giorgio MAS 1961 M SKF 13'43.0 1'56.3
24 80 ZOPPI Daniele MAS 1974 M GASM 13'54.4 2'07.7
25 148 BIEI Danilo MAS 1977 M ATL. SALUZZO 13'58.1 2'11.4
26 91 BERTONE Massimo MAS 1980 M ATL. VAL PELLICE 13'58.5 2'11.8
27 63 BURLO Andrea MAS 1970 M S.D. BAUDENASCA 13'59.0 2'12.3
28 147 GOITRE Danilo MAS 1974 M ATL. PINEROLO 3 VALLI 13'59.2 2'12.5
29 103 FIORI Daniele MAS 1977 M ATL. VAL PELLICE 13'59.6 2'12.9
30 79 GANDIGLIO Marco MAS 1962 M ATL. GIO' 22 RIVIERA 14'05.9 2'19.2
31 111 GRISERI Augusto MAS 1974 M DRAGONERO CARAGLIESE 14'08.3 2'21.6
32 66 BOUNOUS Roberto MAS 1962 M SKF 14'08.9 2'22.2
33 21 AGLI' Ugo MAS 1963 M ATL. VAL PELLICE 14'10.1 2'23.4
34 151 BISOGNIN Silvio MAS 1970 M ATL. CUMIANA 14'16.2 2'29.5
35 126 SOBRERO Claudio MAS 1964 M ATL. VAL PELLICE 14'24.3 2'37.6
36 45 VACCHIERI Luca MAS 1981 M G.S. DES AMIS 14'28.7 2'42.0
37 22 CHARBONNIER Patrik MAS 1978 M ATL. VAL PELLICE 14'28.9 2'42.2
38 32 BOAGLIO Livio MAS 1965 M S.D. BAUDENASCA 14'29.3 2'42.6
39 67 LAGGIARD Emanuele MAS 1964 M S.D. BAUDENASCA 14'33.7 2'47.0
40 44 VACCHIERI Graziano MAS 1957 M G.S. DES AMIS 14'37.9 2'51.2
41 170 BLASI Salvatore MAS 1962 M GSPT TORINO 14'43.0 2'56.3
42 92 MILAN Claudio MAS 1946 M AMICI PIANEZZA 14'46.4 2'59.7
43 165 RONCHAIL Gabriele MAS 1973 M ATL. VAL PELLICE 14'48.9 3'02.2
44 110 COERO BORGA Adriano MAS 1964 M VALLE INFERNOTTO 14'50.5 3'03.8
45 86 GUSMEROLI Dorino MAS 1947 M ATL. GIO' 22 RIVIERA 14'52.1 3'05.4
46 87 COLPO Stefano MAS 1970 M ATL. GIO' 22 RIVIERA 14'52.4 3'05.7
47 128 LONG Simone MAS 1982 M SKF 14'54.2 3'07.5
48 93 BOSIO Pier Giorgio MAS 1968 M ATL. VAL PELLICE 14'54.7 3'08.0
49 149 MARINO Carlo MAS 1942 M S.D. BAUDENASCA 14'59.3 3'12.6
50 96 COLETTA Alessandro MAS 1985 M ATL. GIO' 22 RIVIERA 14'59.7 3'13.0
51 94 PITTAN Giorgio MAS 1968 M VALLE INFERNOTTO 15'02.1 3'15.4
52 76 CASERTA Giuseppe MAS 1981 M S.D. BAUDENASCA 15'04.1 3'17.4
53 143 CRISANTO Andrea MAS 1966 M ATL. MONTEROSA 15'04.7 3'18.0
54 130 GIORDANINO Maurizio MAS 1973 M CUS TORINO 15'05.8 3'19.1
55 58 IACOVELLI Michele MAS 1949 M AMICI PIANEZZA 15'12.3 3'25.6
56 20 POETTO Giovanni MAS 1961 M ATL. VAL PELLICE 15'12.5 3'25.8
57 156 LAURENTI Dario MAS 1966 M ATL. VAL PELLICE 15'16.6 3'29.9
58 152 AMERIO Andrea MAS 1960 M POD. TRANESE 15'17.9 3'31.2
59 8 COTTONE Elio MAS 1957 M ATL. GIO' 22 RIVIERA 15'18.8 3'32.1
60 34 GRENDENE Isidoro MAS 1949 M LIB. FORNO 15'20.4 3'33.7
61 68 MARTINA Silvano MAS 1965 M S.D. BAUDENASCA 15'20.8 3'34.1
62 81 BARRA Gabriele MAS 1954 M S.D. BAUDENASCA 15'23.0 3'36.3
63 18 CHIRI Duilio MAS 1958 M ATL. VAL PELLICE 15'28.2 3'41.5
64 178 PASCHETTO Renzo MAS 1966 M ATL. VAL PELLICE 15'28.5 3'41.8
65 105 MORERO Zelio MAS 1948 M ATL. VAL PELLICE 15'29.4 3'42.7
66 117 GARNIER Massimo MAS 1974 M GASM 15'37.7 3'51.0
67 99 SACCUCCI Marco MAS 1952 M POD. TRANESE 15'44.1 3'57.4
68 88 MALERBA Matteo MAS 1983 M DRAGONERO CARAGLIESE 15'46.0 3'59.3
69 102 MONTABONE Walter MAS 1969 M ATL. GIO' 22 RIVIERA 15'46.6 3'59.9
70 95 COLETTA Francesco MAS 1956 M ATL. GIO' 22 RIVIERA 15'48.4 4'01.7
71 40 BOCCO Flavio MAS 1963 M ATL. VAL PELLICE 15'51.5 4'04.8
72 19 CHARBONNIER Ugo MAS 1952 M ATL. VAL PELLICE 15'52.4 4'05.7
73 164 PONS Claudio MAS 1961 M SKF 15'55.2 4'08.5
74 124 COLLINO Mauro MAS 1958 M S.D. BAUDENASCA 15'56.4 4'09.7
75 65 GALLIANO Silvio MAS 1955 M S.D. BAUDENASCA 16'00.6 4'13.9
76 116 BONETTO Valter MAS 1962 M ATL. VAL PELLICE 16'01.3 4'14.6
77 77 CERICOLA Michelantonio MAS 1944 M ATL. CUMIANA 16'05.6 4'18.9
78 83 GIAVENO Fabrizio MAS 1974 M S.D. BAUDENASCA 16'11.7 4'25.0
79 43 DALMASSO Gilberto MAS 1957 M G.S. DES AMIS 16'16.0 4'29.3
80 127 LONG Ettore MAS 1951 M SKF 16'17.1 4'30.4
81 137 MOSSIO Carlo MAS 1944 M ATL. CUMIANA 16'20.1 4'33.4
82 122 BONINO Roberto MAS 1969 M ATL. GIO' 22 RIVIERA 16'21.3 4'34.6
82 138 MIEGGE Roberto MAS 1974 M GASM 16'21.3 4'34.6
