FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
4° Cross di Carnevale
7^ Prova Trofeo Piemonte Cross
6^ prova GP Master - Campionato Provinciale individuale
Organizzazione: ASD Dragonero (CN004)
BORGO SAN DALMAZZO

Cross Master MM45 e oltre - Km.6
Campo cross


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 10/02/2008 Ora Inizio: 09:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 451 MANNORI Fulvio 1962 MM45 GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 22'03.5
2 329 CASTELLINO Guido 1959 MM45 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 22'05.3
3 12 ANSALDI Sergio 1961 MM45 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 22'14.2
4 521 AZZALIN Luigino 1949 MM55 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 22'27.4
5 320 APPENDINO Roberto 1955 MM50 CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 22'32.7
6 87 ONOFRIO Umberto 1950 MM55 CN004 A.S.D.DRAGONERO 22'37.4
7 5 MUSSO Paolo 1960 MM45 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 22'41.6
8 369 PELLEGRINO Giuseppe 1962 MM45 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 22'53.6
9 176 ROASIO Ivan 1963 MM45 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 23'01.2
10 264 DEMATTEIS Matteo 1963 MM45 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 23'05.1
11 275 LINGUA Paolo 1962 MM45 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 23'20.4
12 239 PERLO Andrea Angelo 1951 MM55 CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 23'26.6
13 39 SILVESTRO Giorgio 1955 MM50 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 23'28.9
14 550 MASSARI Domenico 1951 MM55 TO211 ATLETICA SETTIMESE 23'42.4
15 85 MENARDI Gianfranco 1960 MM45 CN004 A.S.D.DRAGONERO 23'46.3
16 248 BACCONI Cirino 1958 MM50 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 23'48.7
17 107 AIMAR Alberto 1954 MM50 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 23'53.7
18 376 DUTTO Bruno 1960 MM45 CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO 23'57.5
19 312 STROPPIANA Franco 1958 MM50 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 24'06.0
20 254 CASTAGNO Massimo 1959 MM45 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 24'08.8
21 26 MARCHISIO Antonio 1961 MM45 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 24'18.8
22 153 CHARBONNIER Ugo 1952 MM55 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 24'30.2
23 47 DESCO Elso 1954 MM50 CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 24'33.0
24 215 LA REGINA Francesco 1947 MM60 CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA 24'35.0
25 165 MARICONDA Antonino 1954 MM50 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 24'39.8
26 364 LUBATTO Piero 1951 MM55 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 24'42.6
27 549 IACOVELLI Michele 1949 MM55 TO211 ATLETICA SETTIMESE 24'45.0
28 552 ZARANTINO Eusebio 1947 MM60 TO211 ATLETICA SETTIMESE 24'47.0
29 50 FERRERO Antonello 1961 MM45 CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 24'49.9
30 555 NISI Andrea 1959 MM45 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 24'50.2
31 77 GIRODENGO Gianpiero 1963 MM45 CN004 A.S.D.DRAGONERO 24'52.9
32 380 VIETTI Piero 1960 MM45 CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO 25'10.3
33 464 MILAN Claudio 1946 MM60 TO003 ATLETICA SUSA 25'20.8
34 551 STELLA Giuseppe 1948 MM60 TO211 ATLETICA SETTIMESE 25'26.5
35 272 GRANERO Marino 1963 MM45 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 25'28.9
36 319 ALBIERO Maurizio 1949 MM55 CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 25'38.9
37 371 ORIGLIA Mauro 1960 MM45 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 25'46.6
38 375 CORINO Livio 1951 MM55 CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO 25'48.8
39 106 AIMAR Giacomo 1946 MM60 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 25'48.9
40 80 LANZETTI Giovanni 1953 MM55 CN004 A.S.D.DRAGONERO 25'50.7
41 111 BONFITTO Matteo 1961 MM45 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 25'53.3
42 370 PERANO Claudio 1954 MM50 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 25'55.6
43 293 PETENZI Franco 1955 MM50 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 25'57.6
44 390 ARNEODO Guerrino 1961 MM45 CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 26'00.4
45 281 MARTINO Mario 1953 MM55 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 26'02.5
46 242 ROSANO Gianni 1963 MM45 CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 26'03.1
47 173 QUAGLIA Bruno 1953 MM55 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 26'03.7
48 486 SASSANELLI Michele 1949 MM55 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 26'09.6
49 401 FERRERO Ivo 1962 MM45 CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 26'14.8
50 409 PIGAGLIO Pasquale 1943 MM65 CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 26'17.5
51 213 BERGESE Antonino 1951 MM55 CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA 26'30.3
52 472 FRANCO Dario 1958 MM50 TO005 ATL CUMIANA STILCAR 26'36.6
53 61 BORGONI Vittorio 1963 MM45 CN004 A.S.D.DRAGONERO 26'44.7
54 392 CHESTA Sergio 1962 MM45 CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 26'54.0
55 318 MONTICONE Bruno 1956 MM50 CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 26'57.2
56 557 SECCI Mario 1942 MM65 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 26'59.6
57 417 RE Lorenzo 1953 MM55 CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO 27'10.5
58 75 GIRAUDI Giovanni 1955 MM50 CN004 A.S.D.DRAGONERO 27'14.5
59 147 ARNAUDO Natalino 1946 MM60 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 27'17.5
60 119 CULASSO Mauro 1960 MM45 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 27'22.0
61 548 FOTIA Vincenzo 1959 MM45 TO211 ATLETICA SETTIMESE 27'31.7
62 365 MAGLIANO Ilario 1959 MM45 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 27'48.0
63 94 TURCO Alessandro 1948 MM60 CN004 A.S.D.DRAGONERO 27'52.7
64 556 RUBERTI Arturo 1947 MM60 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 27'57.3
65 170 PEYRACCHIA Bruno Chiaff 1951 MM55 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 28'01.7
66 182 SOLAVAGGIONE Elio 1957 MM50 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 28'03.5
67 389 STAIOLO Lorenzo 1958 MM50 CN025 A.S.D. BOVES RUN 28'07.5
68 34 REYNAUDO Elio 1954 MM50 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 28'13.9
69 404 ISOARDI Giuseppe 1953 MM55 CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 28'25.5
70 62 CARDONE Lorenzo 1962 MM45 CN004 A.S.D.DRAGONERO 28'40.0
71 316 GERMANO Giorgio 1947 MM60 CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 28'55.6
72 58 BONGIOANNI Giovanni 1948 MM60 CN004 A.S.D.DRAGONERO 28'59.6
73 113 BRIGNONE Franco 1952 MM55 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 29'14.1
74 418 ROVERA Walter 1950 MM55 CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO 29'22.7
75 120 CULASSO Massimo 1963 MM45 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 29'37.3
76 142 SAVOCA Salvatore 1958 MM50 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 30'13.1
77 403 GIRODENGO Livio 1958 MM50 CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 30'17.7
78 415 MARENGO Osvaldo 1949 MM55 CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO 30'22.7
79 379 VIALE Giovanni Battist 1937 MM70 CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO 30'36.8
80 23 FARCHETTO Giovanni 1952 MM55 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 30'43.9
81 116 CASTELLINO Renato 1939 MM65 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 30'56.5
82 377 DUTTO Silvio 1960 MM45 CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO 31'05.0
83 381 DOVIZIANO Sergio 1937 MM70 CN024 G.S.D.VALTANARO 31'14.7
84 121 DEMARIA Silvio 1962 MM45 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 32'17.7
85 412 ALBERTI Renato 1952 MM55 CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO 32'17.8
86 131 MARTINI Guido 1962 MM45 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 32'20.3
87 471 DE PAOLA Francesco 1943 MM65 TO005 ATL CUMIANA STILCAR 32'24.4
88 22 DE ZANET Corrado 1946 MM60 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 32'58.2
89 315 EMMA Rocco 1945 MM60 CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 33'23.7
90 322 TRENTACOSTE Antonino 1937 MM70 CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 35'25.8

Cross Cadette - Km.2
Campo cross


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 10/02/2008 Ora Inizio: 09:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 493 MERLO Martina 1993 CF TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 8'28.9
2 305 TAVELLA Chiara 1994 CF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 8'45.4
3 500 PEPE Valeria 1993 CF TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 8'47.6
4 488 AIMINO Rossana 1993 CF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 8'55.6
5 544 PAGETTO Tamara 1993 CF TO183 ATLETICA VALPELLICE 8'56.8
6 498 DONDO Laura 1993 CF TO037 ATLETICA IVREA 8'58.5
7 52 GULLINO Maria 1993 CF CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 9'01.1
8 491 CURTO Arianna 1994 CF TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 9'17.2
9 480 VALETTI Giulia 1993 CF TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI 9'20.1
10 104 AGNESE Deborah 1994 CF CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 9'23.3
11 535 BOUNUS Sara 1994 CF TO183 ATLETICA VALPELLICE 9'27.2
12 127 LOVERA Laura 1993 CF CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 9'28.3
13 538 COLLINO Federica 1993 CF TO183 ATLETICA VALPELLICE 9'32.9
14 289 NOCE Carola 1994 CF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 9'39.9
15 145 ZAVATTARO Marianna 1994 CF CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 9'43.1
16 398 FERRERO Arianna 1994 CF CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 9'45.6
17 505 DAKANI Ahlam 1993 CF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 9'52.0
18 101 ROBERI Ilaria 1994 CF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 9'54.0
19 516 ZENGA Carol 1994 CF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 9'57.4
20 543 MICHELIN SALOMON Elisa 1993 CF TO183 ATLETICA VALPELLICE 10'01.8
21 532 BEUX Valentina 1993 CF TO183 ATLETICA VALPELLICE 10'11.4
22 221 CRAVERO Anna 1994 CF CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO 10'14.7
23 259 CRAVERI Cecilia 1994 CF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 10'17.8
24 129 MARGARIA Noemi 1994 CF CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 10'21.5
25 433 MACCAGNO Sabina 1994 CF CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 10'30.1
26 524 BETTONI Alessia 1994 CF TO146 ATLETICA SAVOIA 10'32.4
27 187 BARBERO Marta 1994 CF CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 10'52.7
28 100 REGIS Lucia 1993 CF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 10'54.5
29 309 VAIROLETTI Lara 1994 CF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 11'07.7
30 140 RODA' Francesca 1994 CF CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 11'23.8
31 300 SABENA Francesca 1993 CF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 11'27.5
32 97 JACOD Michela 1993 CF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 11'31.5
33 102 TOMATIS Arianna 1993 CF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 11'38.8
34 212 VIGLIONE Margherita 1994 CF CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 12'48.7
35 196 DI CONZA Tiziana 1993 CF CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 13'22.4
36 190 BOGLIOLO Elisabetta 1994 CF CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 13'52.1
37 204 SAMPO' Simona 1994 CF CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 14'03.4

Cross Cadetti - Km.2,5
Campo cross


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 10/02/2008 Ora Inizio: 10:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 13 ANSALDI Daniele 1993 CM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 9'04.9
2 529 TRICCA Michele 1993 CM TO146 ATLETICA SAVOIA 9'12.9
3 138 OLOCCO Giovanni 1993 CM CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 9'15.7
4 223 DANIELE Paolo 1993 CM CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO 9'32.6
5 161 GILETTA Leonardo 1994 CM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 9'36.6
6 279 MARCU Armando 1993 CM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 9'41.0
7 53 MARTINO Alberto 1993 CM CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 9'51.5
8 273 GRIGLIO Fabio 1994 CM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 9'53.4
9 453 RIZZO Andrea 1993 CM NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 10'05.7
10 499 GIUNTO Andrea 1993 CM TO037 ATLETICA IVREA 10'08.4
11 462 ALA Federico 1993 CM TO003 ATLETICA SUSA 10'10.9
12 276 LINGUA Stefano 1993 CM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 10'13.2
13 49 FANTONE Luca 1994 CM CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 10'34.7
14 229 OGGERO Simone 1993 CM CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO 10'42.1
15 117 COLOMBANO Gabriele 1993 CM CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 10'51.3
16 6 MUSSO Jacopo 1993 CM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 10'55.0
17 458 GIUFFRIDA TRAMPETTA Fed 1994 CM TO002 SISPORT FIAT 10'58.7
18 430 FANTINI Mattia 1993 CM CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 11'00.1
19 335 DUTTO Mattia 1994 CM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 11'02.2
20 185 ANDALORO Pietro 1993 CM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 11'09.2
21 396 DAMIANO Alex 1994 CM CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 11'11.3
22 446 VINAI Paolo 1993 CM CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 11'28.6
23 189 BEVIONE Francesco 1994 CM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 11'32.0
24 299 RUSSO Alberto 1993 CM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 11'34.5
25 249 BARRA Emanuele 1993 CM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 11'38.9
26 144 STENAJ Eltjion 1994 CM CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 11'42.1
27 460 RIZZOLO Gianluca 1993 CM TO002 SISPORT FIAT 11'48.0
28 209 TUMIATI Simone 1993 CM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 11'58.0
29 477 FORESTIERO Vittorio 1993 CM TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI 12'02.7
30 353 RICCI Alberto 1994 CM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 12'28.2
31 355 SABA Alberto 1994 CM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 12'50.1
32 400 FERRERO Gianmaria 1994 CM CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 14'52.6

Cross Ragazze - Km.1,3
Campo cross


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 10/02/2008 Ora Inizio: 10:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 456 CACCIA Marinella 1995 RF TO002 SISPORT FIAT 5'03.7
2 284 MOINO Camilla 1995 RF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 5'22.0
3 558 MO Elisabetta 1995 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 5'27.4
4 437 MONDINO Serena 1995 RF CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 5'30.3
5 45 CREMONINI Rachele 1995 RF CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 5'32.2
6 292 PEROTTO Federica 1996 RF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 5'35.0
7 109 BALLATORE Marta 1995 RF CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 5'45.3
8 103 VINAI Beatrice 1995 RF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 5'47.3
9 282 MAZZOLA Marlisa 1995 RF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 5'48.5
10 336 DUTTO Elisa 1996 RF CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 5'51.8
11 531 BERTIN Alessia 1996 RF TO183 ATLETICA VALPELLICE 5'53.4
12 287 MOTTA Chiara 1995 RF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 5'54.4
13 497 TOSELLI Martina 1995 RF TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 5'55.6
14 226 MEINERO Maria 1995 RF CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO 5'56.5
15 393 CHESTA Anita 1996 RF CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 5'57.4
16 14 ANSALDI Martina 1996 RF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 5'58.3
17 99 ORNATI Eleonora 1995 RF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 5'58.7
18 42 TOSTO Easylane 1995 RF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 6'01.7
19 341 GUERRINI Anna 1995 RF CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 6'04.5
20 294 PIUMATTI Greta 1996 RF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 6'05.4
21 181 SALVATICO Elisa 1995 RF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 6'06.3
22 178 ROVERA Serena 1995 RF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 6'07.4
23 426 CARDONE Francesca 1995 RF CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 6'08.2
24 342 LANDRA Marianna 1995 RF CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 6'09.2
25 43 BARRA Simona 1995 RF CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 6'10.2
26 421 BELLANOVA Giorgia 1996 RF CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 6'13.1
27 95 BRACCO Elena 1996 RF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 6'17.9
28 334 DUTTO Anna 1996 RF CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 6'20.6
29 155 CISSE' Mariam 1996 RF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 6'27.7
30 198 GENERO Chiara 1996 RF CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 6'28.7
31 32 PEZZOTTA Elisa 1995 RF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 6'30.8
32 429 DHO Noemi 1996 RF CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 6'31.4
33 439 MOSCHINI Tatiana 1995 RF CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 6'31.9
34 432 MACCAGNO Noemi 1996 RF CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 6'34.7
35 388 SABELLO Jessica 1995 RF CN025 A.S.D. BOVES RUN 6'37.2
36 440 PASTORELLO Noemi 1996 RF CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 6'39.8
37 222 DALMASSO Tatiana 1995 RF CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO 6'44.7
38 496 PIRA Katiuscia 1996 RF TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 6'49.8
39 200 GUARENA Giorgia 1995 RF CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 6'56.9
40 17 BELTRAMO Laura 1995 RF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 6'58.2
41 56 PERACCHIA Zaira 1996 RF CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 7'06.2
42 297 RINALDI Ilaria 1995 RF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 7'12.5
43 431 GIOCONDO Arianna 1996 RF CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 7'18.8
44 445 PONZO Sofia 1996 RF CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 7'21.9
45 560 ARNOLFO Jolanda 1995 RF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 7'45.4

Cross Allieve - Km.3
Campo cross


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 10/02/2008 Ora Inizio: 10:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 468 CURTABBI Beatrice 1992 AF TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 12'15.5
2 33 PRATO Marta 1992 AF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 12'31.2
3 37 ROSSO Lucia 1991 AF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 12'35.8
4 55 MONDINO Cristina 1991 AF CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 12'50.9
5 224 GIRAUDO Alessandra 1992 AF CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO 13'12.6
6 473 DIBENEDETTO Chiara 1992 AF TO015 ATLETICA CANAVESANA 13'16.9
7 179 RUATTA Anna 1991 AF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 13'28.5
8 199 GRECO Veronica 1991 AF CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 13'42.0
9 463 D'AMBROSIO Lara 1991 AF TO003 ATLETICA SUSA 13'47.0
10 518 ZURLETTI Debora 1992 AF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 13'49.5
11 436 MONDINO Ilaria 1992 AF CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 14'01.3
12 266 EL KANNOUSSI Mina 1991 AF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 14'06.1
13 454 SERRA Valentina 1991 AF TO001 C. U. S. TORINO 14'08.6
14 261 DE BUCANAN Flavia 1991 AF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 14'11.1
15 291 PEIRONE Giulia 1992 AF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 14'13.1
16 169 PEYRACCHIA Gessica 1992 AF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 14'16.6
17 18 BORGHESE Cristiana 1992 AF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 14'39.5
18 57 VINCENTI Laura 1991 AF CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 15'36.9
19 30 PASCHIERO Elisa 1992 AF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 15'54.1
20 201 GUARNERI Francesca 1992 AF CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 16'16.9
21 510 PACE Giulia 1992 AF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 16'18.9

Cross Allievi - Km.4
Campo cross


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 10/02/2008 Ora Inizio: 11:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 514 TAVELLA Maurizio 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 13'41.4
2 150 BASTONERO Giacomo 1991 AM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 14'07.0
3 156 CRAVERI Livio 1991 AM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 14'10.0
4 278 MARCHISIO Edoardo 1991 AM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 14'19.7
5 539 LASINA Simone 1992 AM TO183 ATLETICA VALPELLICE 14'27.9
6 465 PELISSERO Andrea 1992 AM TO003 ATLETICA SUSA 14'31.1
7 512 POSSETTO Luca 1992 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 14'59.9
8 542 MALAN Diego 1991 AM TO183 ATLETICA VALPELLICE 15'05.3
9 174 QUAGLIA Giovanni 1992 AM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 15'17.4
10 513 SALARO Fabio 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 15'21.4
11 171 PEYRACCHIA Michele 1991 AM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 15'24.9
12 474 MECCA CIVAT Tommaso 1991 AM TO015 ATLETICA CANAVESANA 16'29.1
13 517 ZUANAZZI Alberto 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 16'40.1
14 15 ARAGNO Andrea 1992 AM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 16'53.0
15 151 BONO Dimer 1992 AM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 17'23.2
16 265 EANDI Matteo 1991 AM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 18'36.0

Cross Junior M - Km.6
Campo cross


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 10/02/2008 Ora Inizio: 11:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 197 GALLIANO Daniele 1989 JM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 21'00.9
2 175 ROASIO Andrea 1990 JM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 21'10.6
3 183 SOLAVAGGIONE Manuel 1989 JM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 21'35.9
4 307 TESTA Silvio 1990 JM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 21'51.2
5 475 NEGRI Giovanni 1990 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 21'54.2
6 159 GALVAGNO Raul 1989 JM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 22'12.7
7 298 ROSSI Alessio 1989 JM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 22'39.3
8 479 TONIOLO Fabio 1990 JM TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI 23'04.2
9 459 MASOERO Carlo 1990 JM TO002 SISPORT FIAT 23'36.0
10 257 COLMO Marco 1990 JM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 24'31.3
11 162 GILETTA Lorenzo 1990 JM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 26'00.9
12 267 FUSERO Alberto 1990 JM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 28'09.6
13 354 RUSSI Guido 1989 JM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 29'22.6

Cross Esordienti A M - Km.0,6
Campo cross


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 10/02/2008 Ora Inizio: 12:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 135 OBERTINO Daniele 1997 EM CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 1'55.3
2 306 TAVELLA Simone 1997 EM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 1'56.5
3 323 ALFERO Nicolo' 1998 EM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 1'58.5
4 166 MATTIO Giacomo 1997 EM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 1'59.6
5 484 STACCIONE Eugenio 1997 EM TO020 ATL. CHIERESE & LEO 2'00.4
6 227 MULLACE Matteo 1997 EM CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO 2'02.0
7 397 DELFINO Matteo 1997 EM CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 2'03.7
8 344 MENARDI Daniele 1998 EM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 2'06.2
