FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
31° Trofeo Carlo Zurletti ed Ernesto Nimbo
CDS Assoluto piemontese di Cross
5a prova Trofeo Piemonte di Cross
Organizzazione: Atl. Alpini Trofarello (TO025)

CDS piemontese Allievi di Cross 2008

Cl. Cod. Società Prov. Comune Punti
1 TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA TO 19 3
2 VC045 ATLETICA VALSESIA VC 35 3
3 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA CN 35 3
4 AL001 ATL. ALESSANDRIA AL 36 3
5 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 TO 40 3
6 TO001 C. U. S. TORINO TO 61 3
7 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 75 3
8 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA TO 82 3

CDS piemontese Juniores maschile di Cross 2008

Cl. Cod. Società Prov. Comune Punti
1 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA VC 17 3
2 TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI TO 24 3
3 TO001 C. U. S. TORINO TO 29 3
4 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA CN 41 3
5 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 51 3
6 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AT 59 3
7 AL001 ATL. ALESSANDRIA AL 81 3

CDS piemontese PM/SM di Cross corto 2008

Cl. Cod. Società Prov. Comune Punti
1 VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI VB 6 3
2 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 21 3
3 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI CN 50 3
4 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA VC 58 3
5 TO001 C. U. S. TORINO TO 69 3
6 VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO VC 72 3
7 CN004 A.S.D.DRAGONERO CN 74 3
8 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA TO 80 3
9 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV TO 86 3
10 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AT 91 3
11 VC004 ATLETICA VERCELLI 78 VC 144 3
12 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO TO 199 3

CDS piemontese PM/SM di Cross lungo 2008

Cl. Cod. Società Prov. Comune Punti
1 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA CN 27 3
2 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA TO 38 3
3 TO001 C. U. S. TORINO TO 43 3
4 CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS CN 59 3
5 TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA TO 71 3
6 CN004 A.S.D.DRAGONERO CN 73 3
7 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO TO 84 3
8 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 CN 94 3
9 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 124 3

CDS piemontese Allieve di Cross 2008

Cl. Cod. Società Prov. Comune Punti
1 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 CN 34 3
2 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 37 3
3 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA VC 37 3
4 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA CN 54 3
5 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AT 56 3
6 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA TO 67 3
7 VC045 ATLETICA VALSESIA VC 92 3

CDS piemontese Juniores femminile di Cross 2008

Cl. Cod. Società Prov. Comune Punti
1 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 11 3
2 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV TO 15 3

CDS piemontese PF/SF di Cross corto 2008

Cl. Cod. Società Prov. Comune Punti
1 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 17 3
2 TO001 C. U. S. TORINO TO 21 3
3 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV TO 23 3
4 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA TO 36 3

CDS piemontese PF/SF di Cross lungo 2008

Cl. Cod. Società Prov. Comune Punti
1 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AT 14 3
2 TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA TO 30 3
3 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 CN 39 3
4 CN004 A.S.D.DRAGONERO CN 48 3

Camp. di Società piemontese maschile di Cross 2008

Cl. Cod. Società Prov. Comune Punti
1 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA CN 115 3
2 TO001 C. U. S. TORINO TO 112 3
3 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 109 3
4 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA TO 105 3

Camp di Società piemontese femminile di Cross 2008

Cl. Cod. Società Prov. Comune Punti
1 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 119 3

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl