| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionati piemontesi individuali Cadette/i |
| Organizzazione: Fidal Piemonte/Fidal Torino |
| Torino |
| 80 piani Cadetti |
| Complesso Sportivo P. Nebiolo |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 22/09/2007 Ora Inizio: 15:57 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa | Prestazione |
| 1 | 7 | 878 | ANDREONE Christian | 1992 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 9.66 | Q |
| 2 | 2 | 869 | MARTONE Giorgio | 1992 | CM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 10.04 | q |
| 3 | 4 | 882 | GILI Gioele | 1992 | CM | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 10.13 | q |
| 4 | 3 | 875 | UCCELLATORI Fabio | 1993 | CM | TO002 SISPORT FIAT | 10.34 |
| 5 | 5 | 859 | GALLO Stefano | 1993 | CM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 10.70 |
| 6 | 6 | 854 | NERVI Edoardo | 1992 | CM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 10.71 |
| 7 | 8 | 879 | LINOT Francesco | 1993 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 11.23 |
| Batteria 2 |
| Data: 22/09/2007 Ora Inizio: 15:59 Vento: -1.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa | Prestazione |
| 1 | 7 | 866 | BENCOSME DE LEON Jose R | 1992 | CM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 9.72 | Q |
| 2 | 4 | 886 | RAMELLA Francesco | 1992 | CM | VC049 BUGELLA SPORT | 10.36 |
| 3 | 6 | 877 | DI MARIO Francesco | 1992 | CM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | 10.39 |
| 4 | 3 | 897 | POTENZA Enrico | 1993 | CM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 10.60 |
| 5 | 2 | 860 | GRUA EOIN Martino | 1993 | CM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 10.68 |
| 6 | 5 | 865 | ANDALORO Pietro | 1993 | CM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 10.74 |
| Batteria 3 |
| Data: 22/09/2007 Ora Inizio: 16:05 Vento: -0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa | Prestazione |
| 1 | 3 | 852 | MANGINI Riccardo | 1993 | CM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 9.82 | Q |
| 2 | 2 | 964 | DI COSMO Gianluca | 1993 | CM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 10.26 |
| 3 | 5 | 857 | MERLO Stefano | 1992 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 10.37 |
| 4 | 6 | 868 | INAUDI Paolo | 1992 | CM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 10.48 |
| 5 | 4 | 870 | DALLAPOZZA Cristian | 1993 | CM | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 11.22 |
| 6 | 7 | 876 | AMEDEO Marco | 1993 | CM | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 11.52 |
| Batteria 4 |
| Data: 22/09/2007 Ora Inizio: 16:15 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa | Prestazione |
| 1 | 6 | 881 | VIERO Lorenzo | 1992 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 9.73 | Q |
| 2 | 5 | 851 | MAFFEI Nicolo' | 1992 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 10.12 | q |
| 3 | 4 | 858 | OMEDE' Matteo | 1992 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 10.16 |
| 4 | 2 | 871 | MAGNONE Matteo | 1992 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 10.81 |
| 5 | 3 | 884 | BOTTO POALA Matteo | 1993 | CM | VC049 BUGELLA SPORT | 10.82 |
| 6 | 8 | 883 | SCARANGELLA Edoardo. | 1993 | CM | VC019 ATLETICA STRONESE XELION | 10.86 |
| 7 | 7 | 1056 | MEZZINO Emanuele | 1993 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 10.87 |
| Batteria 5 |
| Data: 22/09/2007 Ora Inizio: 16:20 Vento: +0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa | Prestazione |
| 1 | 3 | 885 | GIORDANO. Filippo | 1992 | CM | VC049 BUGELLA SPORT | 9.60 | Q |
| 2 | 2 | 856 | DI GIACOMO Federico | 1992 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 10.16 |
| 3 | 5 | 919 | AVALLONE Mirko | 1993 | CM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 10.44 |
| 4 | 8 | 867 | DALMASSO Fabio | 1992 | CM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 10.45 |
| 5 | 6 | 912 | LANZILLOTTA Matteo | 1992 | CM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 10.49 |
| 6 | 7 | 855 | TRIVELLI Alberto | 1993 | CM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 10.50 |
| 7 | 4 | 873 | PORTERA Matteo | 1993 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 12.71 |
| Finale |
| Data: 22/09/2007 Ora Inizio: 17:15 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa | Prestazione |
| 1 | 4 | 878 | ANDREONE Christian | 1992 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 9.61 | |||||||||||||||||||||
| Campione regionale |
| 2 | 5 | 885 | GIORDANO. Filippo | 1992 | CM | VC049 BUGELLA SPORT | 9.62 |
| 3 | 3 | 881 | VIERO Lorenzo | 1992 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 9.66 |
| 4 | 7 | 852 | MANGINI Riccardo | 1993 | CM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 9.77 |
| 5 | 6 | 866 | BENCOSME DE LEON Jose R | 1992 | CM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 10.06 |
| 6 | 1 | 882 | GILI Gioele | 1992 | CM | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 10.13 |
| 7 | 2 | 869 | MARTONE Giorgio | 1992 | CM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 10.18 |
| 8 | 8 | 851 | MAFFEI Nicolo' | 1992 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 10.23 |
| 300 piani Cadetti |
| Complesso Sportivo P. Nebiolo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 23/09/2007 Ora Inizio: 16:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa | Prestazione |
| 1 | 8 | 913 | DOLFI Davide | 1992 | CM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | 38.40 |
| 2 | 6 | 852 | MANGINI Riccardo | 1993 | CM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 39.17 |
| 3 | 7 | 918 | MELIGA. Andrea | 1992 | CM | VC049 BUGELLA SPORT | 39.20 |
| 4 | 1 | 919 | AVALLONE Mirko | 1993 | CM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 39.79 |
| 5 | 3 | 877 | DI MARIO Francesco | 1992 | CM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | 40.25 |
| 6 | 5 | 857 | MERLO Stefano | 1992 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 40.47 |
| 7 | 4 | 908 | CONTA Filippo | 1992 | CM | TO037 ATLETICA IVREA | 40.55 |
| 2 | 880 | RIZZO Gianluca | 1992 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | Ass |
| Serie 2 |
| Data: 23/09/2007 Ora Inizio: 16:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa | Prestazione |
| 1 | 8 | 894 | BIROLO Federico | 1992 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 40.91 |
| 2 | 6 | 890 | CROCCO Lorenzo | 1992 | CM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 41.16 |
| 3 | 5 | 851 | MAFFEI Nicolo' | 1992 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 41.22 |
| 4 | 4 | 888 | TACCHINO Simone | 1992 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 41.23 |
| 5 | 3 | 889 | PADULA Alessio | 1993 | CM | AL002 A.T.A. | 41.36 |
| 6 | 7 | 1090 | FRANCESCONI Marco | 1993 | CM | TO037 ATLETICA IVREA | 44.77 |
| 2 | 1081 | CARRETTO Alberto | 1992 | CM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | Ass |
| 8 | 964 | DI COSMO Gianluca | 1993 | CM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | Ass |
| 1 | 853 | MONTOBBIO Yuri | 1992 | CM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | Ass |
| Serie 3 |
| Data: 23/09/2007 Ora Inizio: 16:41 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa | Prestazione |
| 1 | 8 | 917 | BOTTO POALA Matteo | 1993 | CM | VC049 BUGELLA SPORT | 41.68 |
| 2 | 2 | 854 | NERVI Edoardo | 1992 | CM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 41.94 |
| 3 | 4 | 911 | ANDREELLO Simone | 1992 | CM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | 42.10 |
| 4 | 6 | 899 | ANDALORO Pietro | 1993 | CM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 44.04 |
| 5 | 7 | 900 | TOSCANO Alex | 1993 | CM | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 44.93 |
| 5 | 859 | GALLO Stefano | 1993 | CM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | Ass |
| 3 | 860 | GRUA EOIN Martino | 1993 | CM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | Ass |
| Serie 4 |
| Data: 23/09/2007 Ora Inizio: 16:47 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa | Prestazione |
| 1 | 5 | 910 | CRISTIANO Davide | 1993 | CM | TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 | 42.74 |
| 2 | 8 | 873 | PORTERA Matteo | 1993 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 52.16 |
| 3 | 903 | ROSSI Andrea | 1992 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | Ass |
| 4 | 906 | DATA Stefano | 1992 | CM | TO002 SISPORT FIAT | Ass |
| 6 | 907 | PIANO Luca | 1992 | CM | TO002 SISPORT FIAT | Ass |
| 2 | 905 | CAMERA Marco | 1993 | CM | TO002 SISPORT FIAT | Ass |
| 7 | 901 | BATTINO Alessandro | 1992 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | Ass |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa | Prestazione |
| 1 | 913 | DOLFI Davide | 1992 | CM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | 38.40 | ||||||||||||||||||||||
| Campione regionale |
| 2 | 852 | MANGINI Riccardo | 1993 | CM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 39.17 |
| 3 | 918 | MELIGA. Andrea | 1992 | CM | VC049 BUGELLA SPORT | 39.20 |
| 4 | 919 | AVALLONE Mirko | 1993 | CM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 39.79 |
| 5 | 877 | DI MARIO Francesco | 1992 | CM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | 40.25 |
| 6 | 857 | MERLO Stefano | 1992 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 40.47 |
| 7 | 908 | CONTA Filippo | 1992 | CM | TO037 ATLETICA IVREA | 40.55 |
| 8 | 894 | BIROLO Federico | 1992 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 40.91 |
| 9 | 890 | CROCCO Lorenzo | 1992 | CM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 41.16 |
| 10 | 851 | MAFFEI Nicolo' | 1992 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 41.22 |
| 11 | 888 | TACCHINO Simone | 1992 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 41.23 |
| 12 | 889 | PADULA Alessio | 1993 | CM | AL002 A.T.A. | 41.36 |
| 13 | 917 | BOTTO POALA Matteo | 1993 | CM | VC049 BUGELLA SPORT | 41.68 |
| 14 | 854 | NERVI Edoardo | 1992 | CM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 41.94 |
| 15 | 911 | ANDREELLO Simone | 1992 | CM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | 42.10 |
| 16 | 910 | CRISTIANO Davide | 1993 | CM | TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 | 42.74 |
| 17 | 899 | ANDALORO Pietro | 1993 | CM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 44.04 |
| 18 | 1090 | FRANCESCONI Marco | 1993 | CM | TO037 ATLETICA IVREA | 44.77 |
| 19 | 900 | TOSCANO Alex | 1993 | CM | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 44.93 |
| 20 | 873 | PORTERA Matteo | 1993 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 52.16 |
| 880 | RIZZO Gianluca | 1992 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | Ass |
| 901 | BATTINO Alessandro | 1992 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | Ass |
| 905 | CAMERA Marco | 1993 | CM | TO002 SISPORT FIAT | Ass |
| 1081 | CARRETTO Alberto | 1992 | CM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | Ass |
| 907 | PIANO Luca | 1992 | CM | TO002 SISPORT FIAT | Ass |
| 906 | DATA Stefano | 1992 | CM | TO002 SISPORT FIAT | Ass |
| 903 | ROSSI Andrea | 1992 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | Ass |
| 853 | MONTOBBIO Yuri | 1992 | CM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | Ass |
| 860 | GRUA EOIN Martino | 1993 | CM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | Ass |
| 859 | GALLO Stefano | 1993 | CM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | Ass |
| 964 | DI COSMO Gianluca | 1993 | CM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | Ass |
| 1000 metri Cadetti |
| Complesso Sportivo P. Nebiolo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 22/09/2007 Ora Inizio: 17:48 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa | Prestazione |
| 1 | 2 | 942 | PELISSERO Andrea | 1992 | CM | TO003 ATLETICA SUSA | 2:57.69 |
| 2 | 12 | 932 | MARCU Armando | 1993 | CM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 3:04.25 |
| 3 | 1 | 937 | FERRERO Vittorio | 1992 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 3:05.12 |
| 4 | 6 | 931 | LINGUA Stefano | 1993 | CM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 3:06.77 |
| 5 | 8 | 941 | ALA Federico | 1993 | CM | TO003 ATLETICA SUSA | 3:09.16 |
| 6 | 11 | 965 | USSEGLIO Dennis | 1992 | CM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 3:12.93 |
| 7 | 7 | 928 | TUMIATI Simone | 1993 | CM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 3:20.30 |
| 8 | 3 | 947 | DI VIETRI Stefano | 1993 | CM | TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 | 3:25.88 |
| 9 | 4 | 956 | FERRARIO Emanuele | 1992 | CM | TO187 ATLETICA PEC | 3:29.04 |
| 10 | 9 | 927 | SCOFFONE Luca | 1992 | CM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 3:30.82 |
| 5 | 924 | GRINZA Simone | 1993 | CM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | NP |
| 10 | 920 | NERVI Alberto | 1993 | CM | AL002 A.T.A. | NP |
| Serie 2 |
| Data: 22/09/2007 Ora Inizio: 17:57 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa | Prestazione |
| 1 | 7 | 929 | DANIELE Paolo | 1993 | CM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:57.20 |
| 2 | 9 | 944 | BORNIA Alessandro | 1993 | CM | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 2:58.38 |
| 3 | 3 | 889 | PADULA Alessio | 1993 | CM | AL002 A.T.A. | 3:00.18 |
| 4 | 4 | 955 | ALLOCCO Andrea | 1992 | CM | TO187 ATLETICA PEC | 3:00.74 |
| 5 | 2 | 925 | NEGRO Federico | 1993 | CM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 3:01.07 |
| 6 | 6 | 888 | TACCHINO Simone | 1992 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 3:03.22 |
| 7 | 12 | 922 | GAIONE Stefano | 1992 | CM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 3:04.39 |
| 8 | 1 | 936 | BELLUCCA Simone | 1993 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 3:05.70 |
| 9 | 10 | 938 | VARBELLA Vittorio | 1993 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 3:06.14 |
| 10 | 11 | 959 | ASPRELLA Nicolo' | 1993 | CM | VC019 ATLETICA STRONESE XELION | 3:07.77 |
| 11 | 8 | 951 | BARACCO Marco | 1993 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 3:08.83 |
| 12 | 14 | 945 | GIUNTO Andrea | 1993 | CM | TO037 ATLETICA IVREA | 3:18.39 |
| 5 | 935 | AUXILIA Giorgio | 1993 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | NP |
| Serie 3 |
| Data: 22/09/2007 Ora Inizio: 18:02 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa | Prestazione |
| 1 | 4 | 913 | DOLFI Davide | 1992 | CM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | 2:41.22 |
| 2 | 9 | 923 | CORALLINI Enrico | 1992 | CM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 2:48.46 |
| 3 | 13 | 948 | MAINARDI Daniele | 1992 | CM | TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 | 2:49.17 |
| 4 | 12 | 902 | LASINA Simone | 1992 | CM | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 2:50.87 |
| 5 | 8 | 957 | CERUTTI Massimiliano | 1992 | CM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 2:51.64 |
| 6 | 1 | 958 | PORTA Stefano | 1993 | CM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 2:51.78 |
| 7 | 2 | 960 | TAMILLA Marco | 1992 | CM | VC045 ATLETICA VALSESIA | 2:52.02 |
| 8 | 11 | 933 | RIZZO Andrea | 1993 | CM | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 2:52.91 |
| 9 | 7 | 952 | POSSETTO Luca | 1992 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 2:53.69 |
| 10 | 10 | 943 | BIANCIOTTO Simone | 1992 | CM | TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 2:54.10 |
| 11 | 5 | 934 | ARGANO Luca | 1993 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 2:58.58 |
| 12 | 6 | 892 | MARTINO Alberto | 1993 | CM | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 2:58.80 |
| 13 | 3 | 910 | CRISTIANO Davide | 1993 | CM | TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 | 2:59.94 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa | Prestazione |
| 1 | 913 | DOLFI Davide | 1992 | CM | TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO | 2:41.22 | ||||||||||||||||||||||
| Campione regionale |
| 2 | 923 | CORALLINI Enrico | 1992 | CM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 2:48.46 |
| 3 | 948 | MAINARDI Daniele | 1992 | CM | TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 | 2:49.17 |
| 4 | 902 | LASINA Simone | 1992 | CM | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 2:50.87 |
| 5 | 957 | CERUTTI Massimiliano | 1992 | CM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 2:51.64 |
| 6 | 958 | PORTA Stefano | 1993 | CM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 2:51.78 |
| 7 | 960 | TAMILLA Marco | 1992 | CM | VC045 ATLETICA VALSESIA | 2:52.02 |
| 8 | 933 | RIZZO Andrea | 1993 | CM | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 2:52.91 |
| 9 | 952 | POSSETTO Luca | 1992 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 2:53.69 |
| 10 | 943 | BIANCIOTTO Simone | 1992 | CM | TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 2:54.10 |
| 11 | 929 | DANIELE Paolo | 1993 | CM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:57.20 |
| 12 | 942 | PELISSERO Andrea | 1992 | CM | TO003 ATLETICA SUSA | 2:57.69 |
| 13 | 944 | BORNIA Alessandro | 1993 | CM | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 2:58.38 |
| 14 | 934 | ARGANO Luca | 1993 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 2:58.58 |
| 15 | 892 | MARTINO Alberto | 1993 | CM | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 2:58.80 |
| 16 | 910 | CRISTIANO Davide | 1993 | CM | TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 | 2:59.94 |
| 17 | 889 | PADULA Alessio | 1993 | CM | AL002 A.T.A. | 3:00.18 |
| 18 | 955 | ALLOCCO Andrea | 1992 | CM | TO187 ATLETICA PEC | 3:00.74 |
| 19 | 925 | NEGRO Federico | 1993 | CM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 3:01.07 |
| 20 | 888 | TACCHINO Simone | 1992 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 3:03.22 |
| 21 | 932 | MARCU Armando | 1993 | CM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 3:04.25 |
| 22 | 922 | GAIONE Stefano | 1992 | CM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 3:04.39 |
| 23 | 937 | FERRERO Vittorio | 1992 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 3:05.12 |
| 24 | 936 | BELLUCCA Simone | 1993 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 3:05.70 |
| 25 | 938 | VARBELLA Vittorio | 1993 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 3:06.14 |
| 26 | 931 | LINGUA Stefano | 1993 | CM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 3:06.77 |
| 27 | 959 | ASPRELLA Nicolo' | 1993 | CM | VC019 ATLETICA STRONESE XELION | 3:07.77 |
| 28 | 951 | BARACCO Marco | 1993 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 3:08.83 |
| 29 | 941 | ALA Federico | 1993 | CM | TO003 ATLETICA SUSA | 3:09.16 |
| 30 | 965 | USSEGLIO Dennis | 1992 | CM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 3:12.93 |
| 31 | 945 | GIUNTO Andrea | 1993 | CM | TO037 ATLETICA IVREA | 3:18.39 |
| 32 | 928 | TUMIATI Simone | 1993 | CM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 3:20.30 |
| 33 | 947 | DI VIETRI Stefano | 1993 | CM | TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 | 3:25.88 |
| 34 | 956 | FERRARIO Emanuele | 1992 | CM | TO187 ATLETICA PEC | 3:29.04 |
| 35 | 927 | SCOFFONE Luca | 1992 | CM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 3:30.82 |
| 924 | GRINZA Simone | 1993 | CM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | NP |
| 920 | NERVI Alberto | 1993 | CM | AL002 A.T.A. | NP |
| 935 | AUXILIA Giorgio | 1993 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | NP |
| 2000 metri Cadetti |
| Complesso Sportivo P. Nebiolo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 23/09/2007 Ora Inizio: 17:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa | Prestazione |
| 1 | 9 | 930 | GIORDANENGO Paolo | 1992 | CM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 6:08.27 | |||||||||||||||||||||
| Campione regionale |
| 2 | 10 | 948 | MAINARDI Daniele | 1992 | CM | TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 | 6:20.52 |
| 3 | 4 | 952 | POSSETTO Luca | 1992 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 6:30.97 |
| 4 | 6 | 872 | MARTINO Alberto | 1993 | CM | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 6:35.50 |
| 5 | 1 | 871 | BORNIA Alessandro | 1993 | CM | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 6:38.23 |
| 6 | 5 | 937 | FERRERO Vittorio | 1992 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 6:42.82 |
| 7 | 3 | 961 | ARFINI Andrea | 1992 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 6:52.70 |
| 8 | 8 | 970 | BARACCO Marco | 1993 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 7:00.17 |
| 9 | 2 | 920 | NERVI Alberto | 1993 | CM | AL002 A.T.A. | 7:06.80 |
| 10 | 7 | 966 | COLOMBATTO Ottavio | 1992 | CM | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 7:38.07 |
| 100 Hs H 84-8.50 Cadetti |
| Complesso Sportivo P. Nebiolo |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 23/09/2007 Ora Inizio: 15:55 Vento: -0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa | Prestazione |
| 1 | 6 | 987 | BERCHI Giacomo | 1992 | CM | VC049 BUGELLA SPORT | 14.36 | Q |
| 2 | 2 | 975 | VINCI Luca | 1992 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 15.21 | Q |
| 3 | 5 | 980 | GAZZERA Alessandro | 1992 | CM | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | 16.72 | Q |
| 4 | 4 | 977 | MUSSO Jacopo | 1993 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 16.78 | q |
| 5 | 3 | 986 | MAZZON Riccardo | 1992 | CM | VC019 ATLETICA STRONESE XELION | 21.36 |
| Batteria 2 |
| Data: 23/09/2007 Ora Inizio: 16:00 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa | Prestazione |
| 1 | 2 | 881 | VIERO Lorenzo | 1992 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 14.98 | Q |
| 2 | 6 | 979 | GADALETA Marco | 1992 | CM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 15.03 | Q |
| 3 | 4 | 974 | BUZZI Michelangelo | 1992 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 15.61 | Q |
| 4 | 3 | 982 | BARDELLA Marco | 1993 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 15.99 | q |
| 5 | 5 | 976 | BELLACOMO Davide | 1992 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 17.10 |
| Finale |
| Data: 23/09/2007 Ora Inizio: 17:15 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa | Prestazione |
| 1 | 4 | 987 | BERCHI Giacomo | 1992 | CM | VC049 BUGELLA SPORT | 13.88 | |||||||||||||||||||||
| Campione regionale |
| 2 | 5 | 881 | VIERO Lorenzo | 1992 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 14.41 |
| 3 | 3 | 975 | VINCI Luca | 1992 | CM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 14.93 |
| 4 | 6 | 979 | GADALETA Marco | 1992 | CM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 14.95 |
